Image Sensor Type | Color CCD (Charge-coupled device) x 3 (front x 1, back x 1, Flatbed x 1) |
Light Source | White LED Array x 6 (front x 2, back x 2, Flatbed x 2) |
Multifeed Detection | Ultrasonic multi-feed detection sensor, Paper detection sensor |
Optical Resolution | 600 dpi |
Output resolution | 50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver) |
Output format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit |
Internal Video Processing | 4,096 levels (12-bit) |
Scanning Speed | Simplex: 100 ppm, Duplex: 200 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
Paper chute capacity | 300 Sheets (A4: 80 g/m² or 20 lb.) |
Interface | USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Power Requirements | 100 to 240 VAC ± 10 % |
Dimensions (WxDxH) | 706 mm x 500 mm x 345 mm (27.8 in. x 19.7 in. x 13.6 in.) |
Weight | 35 kg (77.2 lb.) or less |
Image Sensor Type | Color CCD (Charge-coupled device) x 3 (front x 1, back x 1, Flatbed x 1) |
Light Source | White LED Array x 6 (front x 2, back x 2, Flatbed x 2) |
Multifeed Detection | Ultrasonic multi-feed detection sensor, Paper detection sensor |
Optical Resolution | 600 dpi |
Output resolution | 50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver) |
Output format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit |
Internal Video Processing | 4,096 levels (12-bit) |
Scanning Speed | Simplex: 100 ppm, Duplex: 200 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
Paper chute capacity | 300 Sheets (A4: 80 g/m² or 20 lb.) |
Interface | USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Power Requirements | 100 to 240 VAC ± 10 % |
Dimensions (WxDxH) | 706 mm x 500 mm x 345 mm (27.8 in. x 19.7 in. x 13.6 in.) |
Weight | 35 kg (77.2 lb.) or less |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp