Image Sensor Type | Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, back x 1) |
Light Source | White LED Array x 4 (front x 2, back x 2) |
Multifeed Detection | Ultrasonic multi-feed detection sensor, Paper detection sensor |
Optical Resolution | 600 dpi |
Output format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit |
Internal Video Processing | 4,096 levels (12-bit) |
Scanning Speed | Simplex: 100 ppm, Duplex: 200 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
Paper chute capacity | 300 Sheets |
Background Colors | White / Black (switching with command available) |
Interface | USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Power Requirements | 100 to 240 VAC ± 10 % |
Dimensions (WxDxH) | 236 mm x 432 mm x 214 mm (9.3 in. x 17.0 in. x 8.4 in.) |
Weight | 11 kg (24 lb.) or less |
Image Sensor Type | Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, back x 1) |
Light Source | White LED Array x 4 (front x 2, back x 2) |
Multifeed Detection | Ultrasonic multi-feed detection sensor, Paper detection sensor |
Optical Resolution | 600 dpi |
Output format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit |
Internal Video Processing | 4,096 levels (12-bit) |
Scanning Speed | Simplex: 100 ppm, Duplex: 200 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
Paper chute capacity | 300 Sheets |
Background Colors | White / Black (switching with command available) |
Interface | USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Power Requirements | 100 to 240 VAC ± 10 % |
Dimensions (WxDxH) | 236 mm x 432 mm x 214 mm (9.3 in. x 17.0 in. x 8.4 in.) |
Weight | 11 kg (24 lb.) or less |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp