Tên sản phẩm | fi-7460 | ||
---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật chức năng | |||
Loại cảm biến hình ảnh | CCD màu (Thiết bị kết hợp sạc) x 2 (trước x 1, sau x 1) | ||
Nguồn sáng | Mảng LED trắng x 4 (mặt trước, mặt sau x2) | ||
Phát hiện nhiều nguồn cấp dữ liệu | Cảm biến phát hiện đa nguồn cấp dữ liệu siêu âm x 1, Cảm biến phát hiện giấy | ||
Độ phân giải quang học | 600 dpi | ||
Định dạng trang kết quả ( 1 ) | Màu (24-bit) | 50 đến 600 dpi (có thể điều chỉnh theo khoảng tăng 1 dpi), 1.200 dpi (trình điều khiển) ( 2 ) |
|
Thang độ xám (8-bit) | |||
Đơn sắc | |||
Độ sâu màu đầu ra | Màu: 24-bit, Thang độ xám: 8-bit, Đơn sắc: 1-bit | ||
Xử lý video nội bộ | 4.096 cấp độ (12-bit) | ||
Chức năng xử lý hình ảnh | Nhiều đầu ra hình ảnh, Tự động phát hiện màu, Phát hiện trang trống, Ngưỡng động (iDTC), DTC nâng cao, SDTC, Khuếch tán lỗi, Khử màn hình, Nhấn mạnh, Halftone, Bỏ màu (Không có / Đỏ / Xanh lá / Xanh dương / Trắng / Bão hòa / Tùy chỉnh ), đầu ra sRGB, Loại bỏ đục lỗ, Cắt tab chỉ mục, Tách hình, Khử xiên, Chỉnh cạnh, Giảm vệt dọc, Cắt, Hòa sắc, Ngưỡng tĩnh | ||
Tốc độ quét ( 3 ) (A4 ngang) |
Màu ( 4 ) Thang độ xám ( 4 ) Đơn sắc ( 5 ) |
Đơn giản: 60 ppm, Hai mặt: 120 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
|
Tốc độ quét ( 3 ) (A4 dọc) |
Màu ( 4 ) Thang độ xám ( 4 ) Đơn sắc ( 5 ) |
Đơn giản: 50 ppm, Hai mặt: 100 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
|
Dung lượng khay giấy (A4 Ngang) ( 6 ) | 100 Tờ (A4: 80 g / m² hoặc 20 lb.) | ||
Khối lượng hàng ngày mong đợi | 18.000 tờ | ||
Kích thước tài liệu | Tối thiểu | 50,8 mm x 69 mm (2 inch x 2,72 inch) | |
Tối đa ( 7 ) | 304,8 mm x 431,8 mm (12 inch x 17 inch) | ||
Quét trang dài ( 8 ) | 304,8 mm x 5,588 mm (12 inch x 220 inch) | ||
Định lượng giấy (Độ dày) ( 9 ) |
Bức thư | 27 đến 413 g / m² (7,2 đến 110 lb.) | |
A8 tờ | 127 đến 209 g / m² (34 đến 56 lb.) | ||
Thẻ | Lên đến 1,4 mm ( 10 ) | ||
Giao diện | USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (tương thích ngược) | ||
Đặc điểm kỹ thuật PC tối thiểu | Bộ xử lý PaperStream IP i5 2,5 MHz, RAM 4 GB | ||
thông số vật lý | |||
Yêu cầu về nguồn điện | 100 đến 240 VAC ± 10% | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | Chế độ hoạt động: 36 W trở xuống, Chế độ ngủ: 1,4 W trở xuống, Chế độ chờ tự động (TẮT): Dưới 0,35 W | ||
Kích thước (WxDxH) ( 11 ) | 380 mm x 209 mm x 168 mm (14,96 inch x 8,23 inch x 6,61 inch) | ||
Trọng lượng | 7,6 kg (16 lb.) trở xuống | ||
Tương thích với môi trường | ENERGY STAR® / RoHS | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 5 ° C đến 35 ° C (41 ° F đến 95 ° F) | |
Độ ẩm tương đối | 20% - 80% (không ngưng tụ) | ||
Các mặt hàng bao gồm | Máng giấy ADF, cáp AC, Bộ chuyển đổi AC, cáp USB, Cài đặt DVD-ROM | ||
Phần mềm / Trình điều khiển đi kèm | Trình điều khiển IP PaperStream (TWAIN / TWAIN x64 / ISIS), Trình điều khiển WIA ( 12 ) , PaperStream Capture, Trình quản lý ScanSnap cho Dòng fi ( 13 ) , Bảng điều khiển phần mềm, Hướng dẫn khôi phục lỗi, ABBYY FineReader dành cho ScanSnap ™ ( 13 ) , Quản trị viên trung tâm của máy quét , Mã vạch 2D cho aperStream ( 13 ) | ||
Tùy chọn | Post Imprinter (Mặt sau), PaperStream Capture Pro | ||
hệ điều hành được hỗ trợ | Windows® 10 (32-bit / 64-bit), Windows® 8.1 (32-bit / 64-bit), Windows® 7 (32-bit / 64-bit), Windows Server® 2019 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit / 64-bit), Linux (Ubuntu) ( 14 ) |
Tên sản phẩm | fi-7460 | ||
---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật chức năng | |||
Loại cảm biến hình ảnh | CCD màu (Thiết bị kết hợp sạc) x 2 (trước x 1, sau x 1) | ||
Nguồn sáng | Mảng LED trắng x 4 (mặt trước, mặt sau x2) | ||
Phát hiện nhiều nguồn cấp dữ liệu | Cảm biến phát hiện đa nguồn cấp dữ liệu siêu âm x 1, Cảm biến phát hiện giấy | ||
Độ phân giải quang học | 600 dpi | ||
Định dạng trang kết quả ( 1 ) | Màu (24-bit) | 50 đến 600 dpi (có thể điều chỉnh theo khoảng tăng 1 dpi), 1.200 dpi (trình điều khiển) ( 2 ) |
|
Thang độ xám (8-bit) | |||
Đơn sắc | |||
Độ sâu màu đầu ra | Màu: 24-bit, Thang độ xám: 8-bit, Đơn sắc: 1-bit | ||
Xử lý video nội bộ | 4.096 cấp độ (12-bit) | ||
Chức năng xử lý hình ảnh | Nhiều đầu ra hình ảnh, Tự động phát hiện màu, Phát hiện trang trống, Ngưỡng động (iDTC), DTC nâng cao, SDTC, Khuếch tán lỗi, Khử màn hình, Nhấn mạnh, Halftone, Bỏ màu (Không có / Đỏ / Xanh lá / Xanh dương / Trắng / Bão hòa / Tùy chỉnh ), đầu ra sRGB, Loại bỏ đục lỗ, Cắt tab chỉ mục, Tách hình, Khử xiên, Chỉnh cạnh, Giảm vệt dọc, Cắt, Hòa sắc, Ngưỡng tĩnh | ||
Tốc độ quét ( 3 ) (A4 ngang) |
Màu ( 4 ) Thang độ xám ( 4 ) Đơn sắc ( 5 ) |
Đơn giản: 60 ppm, Hai mặt: 120 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
|
Tốc độ quét ( 3 ) (A4 dọc) |
Màu ( 4 ) Thang độ xám ( 4 ) Đơn sắc ( 5 ) |
Đơn giản: 50 ppm, Hai mặt: 100 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
|
Dung lượng khay giấy (A4 Ngang) ( 6 ) | 100 Tờ (A4: 80 g / m² hoặc 20 lb.) | ||
Khối lượng hàng ngày mong đợi | 18.000 tờ | ||
Kích thước tài liệu | Tối thiểu | 50,8 mm x 69 mm (2 inch x 2,72 inch) | |
Tối đa ( 7 ) | 304,8 mm x 431,8 mm (12 inch x 17 inch) | ||
Quét trang dài ( 8 ) | 304,8 mm x 5,588 mm (12 inch x 220 inch) | ||
Định lượng giấy (Độ dày) ( 9 ) |
Bức thư | 27 đến 413 g / m² (7,2 đến 110 lb.) | |
A8 tờ | 127 đến 209 g / m² (34 đến 56 lb.) | ||
Thẻ | Lên đến 1,4 mm ( 10 ) | ||
Giao diện | USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (tương thích ngược) | ||
Đặc điểm kỹ thuật PC tối thiểu | Bộ xử lý PaperStream IP i5 2,5 MHz, RAM 4 GB | ||
thông số vật lý | |||
Yêu cầu về nguồn điện | 100 đến 240 VAC ± 10% | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | Chế độ hoạt động: 36 W trở xuống, Chế độ ngủ: 1,4 W trở xuống, Chế độ chờ tự động (TẮT): Dưới 0,35 W | ||
Kích thước (WxDxH) ( 11 ) | 380 mm x 209 mm x 168 mm (14,96 inch x 8,23 inch x 6,61 inch) | ||
Trọng lượng | 7,6 kg (16 lb.) trở xuống | ||
Tương thích với môi trường | ENERGY STAR® / RoHS | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 5 ° C đến 35 ° C (41 ° F đến 95 ° F) | |
Độ ẩm tương đối | 20% - 80% (không ngưng tụ) | ||
Các mặt hàng bao gồm | Máng giấy ADF, cáp AC, Bộ chuyển đổi AC, cáp USB, Cài đặt DVD-ROM | ||
Phần mềm / Trình điều khiển đi kèm | Trình điều khiển IP PaperStream (TWAIN / TWAIN x64 / ISIS), Trình điều khiển WIA ( 12 ) , PaperStream Capture, Trình quản lý ScanSnap cho Dòng fi ( 13 ) , Bảng điều khiển phần mềm, Hướng dẫn khôi phục lỗi, ABBYY FineReader dành cho ScanSnap ™ ( 13 ) , Quản trị viên trung tâm của máy quét , Mã vạch 2D cho aperStream ( 13 ) | ||
Tùy chọn | Post Imprinter (Mặt sau), PaperStream Capture Pro | ||
hệ điều hành được hỗ trợ | Windows® 10 (32-bit / 64-bit), Windows® 8.1 (32-bit / 64-bit), Windows® 7 (32-bit / 64-bit), Windows Server® 2019 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit / 64-bit), Linux (Ubuntu) ( 14 ) |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp