Thông số kỹ thuật chức năng | |||
---|---|---|---|
Loại cảm biến hình ảnh | CCD màu (Thiết bị ghép nối sạc màu) | ||
Nguồn sáng | Mảng LED trắng | ||
Độ phân giải quang học | 600 dpi | ||
Độ phân giải đầu ra ( 1 ) | Màu (24-bit) | 50 đến 600 dpi (có thể điều chỉnh theo khoảng tăng 1 dpi, 1200 dpi ( 2 ) ) |
|
Thang độ xám (8-bit) | |||
Đơn sắc | |||
Độ sâu màu đầu ra | Màu: 24-bit, Thang độ xám: 8-bit, Đơn sắc: 1-bit | ||
Xử lý video nội bộ | 65.536 cấp độ (16-bit) | ||
Chức năng xử lý hình ảnh | |||
Phần cứng | Màu bỏ học (Đỏ / Xanh lá / Xanh lam), Cắt xén Deskew | ||
Phần mềm | Nhiều hình ảnh, Bỏ qua trang trống, i-DTC, Advanced-DTC, Simplified-DTC, sRGB, Auto color, Deskew cropping, Hole Punch, Tab xén, Phân cách trên dưới, Khuếch tán lỗi, Hòa sắc, Loại bỏ Moire, Nhấn mạnh Hình ảnh, Xóa màu, Bỏ màu (R, G, B, Không có, trắng, Đã chỉ định, Độ bão hòa màu), Sửa cạnh, Giảm vệt dọc | ||
Tốc độ quét ( 3 ) (A4, Dọc) |
Màu ( 4 ) Thang độ xám ( 4 ) Đơn sắc ( 5 ) |
ADF | Đơn giản: 60 ppm, Hai mặt: 120 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
Giường phẳng | 1,7 giây (200 dpi) | ||
Dung lượng ADF ( 6 ) | 80 Tờ (A4: 80 g / m² hoặc 20 lb.) | ||
Khối lượng hàng ngày mong đợi | 9.000 tờ | ||
Kích thước tài liệu | ADF tối thiểu | 50,8 mm x 54 mm (2 inch x 2,13 inch) (Ngang / Dọc) | |
ADF Tối đa ( 7 ) | 216 mm x 355,6 mm (8,5 inch x 14 inch) | ||
Tài liệu dài | 216 mm x 5.588 mm (8,5 inch x 220 inch) (18,3 ft.) ( 8 ) | ||
Giường phẳng | 216 mm x 297 mm (8,5 inch x 11,69 inch) | ||
Trọng lượng giấy nạp ADF (Độ dày) |
Bức thư | 27 g / m² đến 413 g / m² (7,2 lb. đến 110 lb.) | |
A8 Trang tính | 127 g / m² đến 209 g / m² (34 lb. đến 56 lb.) | ||
Thẻ ( 9 ) | Chụp dọc và ngang lên đến 1,4 mm ( 10 ) | ||
Giao diện ( 11 ) | USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (tương thích ngược) | ||
Đặc điểm kỹ thuật PC tối thiểu | Bộ xử lý PaperStream IP i5 2,5 MHz, RAM 4 GB | ||
thông số vật lý | |||
Yêu cầu về nguồn điện | 100 đến 240 VAC ± 10% | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | Chế độ hoạt động: 41 W trở xuống, Chế độ ngủ: 1,8 W trở xuống, Chế độ chờ tự động (Tắt): 0,35 W trở xuống | ||
Kích thước (WxDxH) | 300 mm x 577 mm x 234 mm (11,8 inch x 22,7 inch x 9,2 inch) | ||
Trọng lượng | 8,8 kg (19,4 lb.) | ||
Tương thích với môi trường | ENERGY STAR® / RoHS | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 5 đến 35 ° C (41 đến 95 ° F) | |
Độ ẩm tương đối | 20% - 80% (không ngưng tụ) | ||
Nội dung Hộp thư đến | Máng giấy ADF, cáp AC, Bộ chuyển đổi AC, cáp USB, Cài đặt DVD-ROM, Hướng dẫn Bắt đầu |
||
Phần mềm đóng gói | PaperStream IP Driver (TWAIN / TWAIN x64 / ISIS), WIA Driver ( 12 ) , PaperStream Capture, ScanSnap Manager cho fi Series ( 13 ) , Bảng điều khiển phần mềm, Hướng dẫn khôi phục lỗi, ABBYY FineReader cho ScanSnap ™ ( 13 ) , Quản trị viên trung tâm của máy quét | ||
Tùy chọn | Mã vạch 2D cho PaperStream, Carrier Sheet, Black Document Pad, PaperStream Capture Pro | ||
Hỗ trợ hệ điều hành | Windows® 10 (32-bit / 64-bit), Windows® 8.1 (32-bit / 64-bit), Windows® 7 (32-bit / 64-bit), Windows Server® 2019 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit / 64-bit), Linux (Ubuntu) ( 14 ) | ||
Tính năng phát hiện nguồn cấp dữ liệu | Cảm biến phát hiện nạp giấy kép siêu âm, iSOP (Bảo vệ giấy âm thanh thông minh), Chức năng nạp nhiều giấy thông minh (Bỏ qua thủ công) | ||
Các tính năng khác | Khả năng quét thẻ dập nổi, Quét tài liệu dài, Quản lý quản trị trung tâm máy quét, Hỗ trợ USB 3.0, iSOP (Bảo vệ giấy Sonic thông minh), Tự động: Nhận dạng màu sắc, Phát hiện khổ giấy, Chỉnh sửa lệch |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108940873 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp