Image Sensor Type | Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, back x 1) |
Output Resolution | 50 to 600 dpi, 1200 dpi |
Halftone Patterns | 4 Dither Patterns and error diffusion |
Grayscale | 10-bit/1,024 level (internal), 8-bit/256 level (output) |
Color | 24-bit single pass color |
Scanning Mode | Simplex and Duplex |
Document Feeding Mode | Automatic document feeder (ADF) |
ADF Capacity | 500 Sheets (A4: 80 g/m² or 20 lb.) |
Daily Duty Cycle | 60,000 Pages |
Interface | Ultra Wide SCSI, USB2.0/USB1.1(Selectable) |
JPEG Compression | Hardware real time JPEG compression available |
Power Requirements (auto-switching) | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
Dimensions (HxWxD) | 460 mm x 430 mm x 310 mm (18.1 in. x 16.9 in. x 12.2 in.) |
Weight | 32 kg (70.5 lb) |
Features | Ultrasonic Intelligent MultiFeed Function Double Feed Detection (3x) and Long Document Scanning |
Image Sensor Type | Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, back x 1) |
Output Resolution | 50 to 600 dpi, 1200 dpi |
Halftone Patterns | 4 Dither Patterns and error diffusion |
Grayscale | 10-bit/1,024 level (internal), 8-bit/256 level (output) |
Color | 24-bit single pass color |
Scanning Mode | Simplex and Duplex |
Document Feeding Mode | Automatic document feeder (ADF) |
ADF Capacity | 500 Sheets (A4: 80 g/m² or 20 lb.) |
Daily Duty Cycle | 60,000 Pages |
Interface | Ultra Wide SCSI, USB2.0/USB1.1(Selectable) |
JPEG Compression | Hardware real time JPEG compression available |
Power Requirements (auto-switching) | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
Dimensions (HxWxD) | 460 mm x 430 mm x 310 mm (18.1 in. x 16.9 in. x 12.2 in.) |
Weight | 32 kg (70.5 lb) |
Features | Ultrasonic Intelligent MultiFeed Function Double Feed Detection (3x) and Long Document Scanning |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp