In | |||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang) x 2400 (theo chiều dọc)dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Hộp mực in riêng rẽ | |
Tổng số vòi phun: | 7680 vòi phun | ||
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 4pl | ||
Ống mực: | PGI-72 Yellow / Magenta / Cyan / Red / Photo Mageneta / Photo Cyan / Gray / Photo Black / Matte Black / Chroma Optimizer | ||
Tốc độ in | In ảnh (Ảnh có viền cỡ 11 x 14" trên khổ A3+)*1 | ||
Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
Bản đen trắng trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
Bản màu trên giấy PP-201 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | ||
Bản đen trắng trên giấy PP-201 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
Bản màu trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | ||
Bản đen trắng trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
Bản màu trên giấy LU-101 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | ||
Bản đen trắng trên giấy LU-101 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
In ảnh (Ảnh có viền cỡ 8 x 10" trên khổ A4)*1 | |||
Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | ||
Bản màu trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 2 phút 30 giây | ||
Bản màu trên giấy LU-101 | Xấp xỉ 2 phút 30 giây | ||
In ảnh (ảnh cỡ “4 x 6")*1 | |||
Bản màu / PT-101 / Borderless | Xấp xỉ 1 phút 45 giây | ||
Chiều rộng khổ bản in | Khay giấy phía sau: | 322,2mm (12.7"), Bản in không viền: 329mm (A3+) (13") | |
Khe nạp tay: | 348,8mm (13,7"), Bản in không viền: 356mm (14") | ||
Vùng nên in | In không viền*2: | Lề trên / dưới / phải / trái: 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A3+ / A3 / A4 / LTR / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" / 5 x 7" / 4 x 6") | |
In có viền: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: 3,4mm (Khổ Letter / Legal: Lề trái 6,4mm, Lề phải 6,3mm) Khi in trên giấy in Nghệ thuật: Lề trên: 30mm / Lề dưới: 30mm | ||
Vùng nên in | Lề trên: 37mm / Lề dưới: 37mm | ||
Khổ giấy | A3+, A3, A4, A5, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | ||
Xử lí giấy | |||
Xử lí giấy (Khay giấy phía sau) (Số lượng giấy tối đa) | Giấy thường: | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR = 150 | |
Giấy Platin chuyên nghiệp (PT-101) | 4 x 6" = 20, A3, A4, A3+ = 1 | ||
Giấy ảnh bóng Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A3, A4, A3+ = 1 | ||
Giấy in ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) | A3, A4, A3+ = 1 | ||
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6" = 20, A3, A4, 8 x 10" = 10, A3+ | ||
Giấy Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20, A3, A4 | ||
Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | ||
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A3+, A3, A4, LTR = 1 | ||
Các loại giấy bóng khác: | A3+, A3, A4, LTR = 1 | ||
Xử lí giấy (Khay nạp tay) (Số lượng tối đa) (Số giấy tối đa = 1 tờ mỗi lần nạp) | Giấy Platin chuyên nghiệp (PT-101) | A3+, A3, A4 | |
Giấy ảnh bóng Glossy II (PP-201) | A3+, A3, A4 | ||
Giấy in ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) | A3+, A3, A4 | ||
Giấy ảnh bóng mờ (SG-201) | A3+, A3, A4, 8 x 10" | ||
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A3, A4 | ||
Giấy ảnh nghệ thuật "Giấy khắc dùng trong bảo tàng " (FA-ME1) | A3+, A3, A4 | ||
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A3+, A3, A4, LTR = 1 | ||
Các loại giấy bóng khác: | A3+, A3, A4, LTR = 1 | ||
Xử lí đĩa (khay đĩa CD-R) | Đĩa có thể in: | 1 (nạp thủ công tại khay CD-R) | |
Định lượng giấy | Khay giấy sau: | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) | |
Khay tay: | Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 350g/m2. 0,6mm | ||
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Tự động / Thủ công | ||
Mạng làm việc | |||
Giao thức mạng | TCP / IP | ||
Mạng LAN có dây | Loại mạng: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) | |
Tỉ lệ quét dữ liệu: | 100Mbps / 10M (có thể tự động chuyển đổi) | ||
Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
Băng tần: | 2,4GHz | ||
Tỉ lệ dữ liệu (giá trị chuẩn)*3: | IEEE802.11n: 150Mbps IEEE802.11g: 54 Mbps IEEE802.11b: 11 Mbps | ||
Phạm vi: | Indoor 50m (depends on the transmission speed and conditions) | ||
An ninh: | WEP64 / 128 bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||
Yêu cầu hệ thống (xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) | Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP | |
Macintosh: | Mac OS X v10.5 hoặc phiên bản sau này | ||
Các thông tin chung | |||
Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây b/g/n, Ethernet 10/100, USB 2.0 tốc độ cao, Pictbridge | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính ngưng tụ) | ||
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính ngưng tụ) | ||
Độ vang âm (khi in từ máy tính)*4 | In ảnh (cỡ 4 x 6")*4 | Xấp xỉ 33,9dB (A) | |
Nguồn điện | AC 100-240V, 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ chờ: (Kết nối mạng LAN không dây với máy tính) | Xấp xỉ 2,3W | |
Khi in (Kết nối mạng LAN không dây với máy tính)*5 | Xấp xỉ 17W | ||
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | ||
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 689 x 385 x 215mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 20,0kg |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108940873 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp