Máy PIXMA E410 | |||
Độ phân giải in ấn tối đa | 4800 (ngang)*1 x 600 (dọc) dpi | ||
Đầu phun / Mực | Loại | FINE Cartridge | |
Số lượng vòi phun | Total 1,280 vòi phun | ||
Hộp mực | PG-47, CL-57S | ||
Tốc độ in*2 Based on ISO / IEC 24734. Click here for summary report Click here for Văn bản Print and Copy Tốc độ Measurement Conditions | Văn bản: Màu: | ESAT / 1 mặt | Xấp xỉ 4.0ipm |
Văn bản: ĐEN TRẮNG: | ESAT / 1 mặt | Xấp xỉ 8.0ipm | |
Chiều rộng có thể in ấn | Lên đến 203.2mm (8-inch) | ||
Vùng in | Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 16.7mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) | |
Vùng in ấn khuyến nghị | Lề trên: 31.6mm Lề dưới: 29.2mm | ||
Kích thước giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), Custom size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm) | ||
Xử lí giấy - Khay giấy nạp trên: | Giấy thông thường | A4, A5, B5, Letter = 60, Legal = 10 | |
Giấy Ảnh Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, 5 x 7" = 10 | ||
Giấy Ảnh Glossy "Everyday Use" (GP-601) "Everyday Use" (GP-601) | 4 x 6" = 20 | ||
Envelope | European DL / US Com. #10=5 | ||
Giấy Ảnh Glossy (GP-508) | 4 x 6" = 20 | ||
Giấy Canon Oce Red Label (WOP111) | A4 = 60 | ||
Giấy Canon Oce Office Màu (SAT213) | A4 = 50 | ||
Trọng lượng giấy | Khay giấy nạp trên | Giấy thông thường: 64-105 g/m2, Giấy Canon đặc biệt: trọng lượng tối đa: xấp xỉ 275 g/m2 (Giấy Ảnh Plus Glossy II (PP-201)) | |
Cảm biến điểm mực | Đếm điểm | ||
Print Head Alignment | Thủ công | ||
Quét*3 | |||
Loại máy quét | Máy quét phẳng | ||
Phương pháp quét | Phương pháp quét CIS (Cảm biến điểm ảnh tiếp xúc) | ||
Độ phan giải thấu kính*4 | 600 x 1200dpi | ||
Độ phan giải tùy chọn*5 | 25 - 19200dpi | ||
Độ sâu bản quét (Input / Output) | Đơn sắc: | 16bit / 8bit | |
Màu: | 48bit / 24bit (RGB each 16bit / 8bit) | ||
Tốc độ quét theo line*6 | Đơn sắc: | 1.2ms/line (300dpi) | |
Màu: | 3.5ms/line (300dpi) | ||
Tốc độ quét*7 | Reflective: A4 Colour / 300dpi | Xấp xỉ 19giây | |
Kích thước văn bản tối đa | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Sao Chép | |||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
Giấy tương thích/td> | Kích thước: | A4, Letter | |
Loại giấy: | Giấy thông thường | ||
Chất lượng ảnh | Giấy thông thường: Nháp, Tiêu chuẩn | ||
Tốc độ sao chép*8 | Văn bản: Màu | sFCOT / 1 mặt | Xấp xỉ 30giây. |
sESAT / 1 mặt | Xấp xỉ 1.8ipm | ||
Copy nhiều bản | B&W / Màu | 1 - 21 trang | |
Yêu cầu hệ thống(Please visit www.canon-asia.com to check OS compatibility and to download the latest driver updates.) | Windows: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 | |
Macintosh: | Mac OS X v10.8.5and later | ||
Thông số chung | |||
Giao diện | USB tốc độ cao | ||
Môi trường hoạt động*9 | Nhiệt độ: 5 - 35°C Độ ẩm: 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường khuyến khích *10 | Nhiệt độ: 15 -30°C Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: 0 - 40°C Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ) | ||
Chế độ yên lặng | Khả dụng | ||
Mức độ ồn (in qua PC) | Ảnh (4 x 6")*11 | Xấp xỉ 46.0db(A) | |
ĐIỆN NĂNG | AC 100-240V 50 / 60Hz | ||
Điện năng tiêu thụ | OFF: | Xấp xỉ 0.4W | |
Chế độ chờ (đèn scan tắt): | AXấp xỉ 1.0W | ||
Sao chép*12 In ấn*12 (Kết nối LAN không dây đến PC) | Xấp xỉ 9W | ||
Môi trường | Tiêu chuẩn quy định | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* | |
Chứng nhận môi trường | Energy Star* | ||
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 426 x 306 x 145mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 3.4kg |
Máy PIXMA E410 | |||
Độ phân giải in ấn tối đa | 4800 (ngang)*1 x 600 (dọc) dpi | ||
Đầu phun / Mực | Loại | FINE Cartridge | |
Số lượng vòi phun | Total 1,280 vòi phun | ||
Hộp mực | PG-47, CL-57S | ||
Tốc độ in*2 Based on ISO / IEC 24734. Click here for summary report Click here for Văn bản Print and Copy Tốc độ Measurement Conditions | Văn bản: Màu: | ESAT / 1 mặt | Xấp xỉ 4.0ipm |
Văn bản: ĐEN TRẮNG: | ESAT / 1 mặt | Xấp xỉ 8.0ipm | |
Chiều rộng có thể in ấn | Lên đến 203.2mm (8-inch) | ||
Vùng in | Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 16.7mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) | |
Vùng in ấn khuyến nghị | Lề trên: 31.6mm Lề dưới: 29.2mm | ||
Kích thước giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), Custom size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm) | ||
Xử lí giấy - Khay giấy nạp trên: | Giấy thông thường | A4, A5, B5, Letter = 60, Legal = 10 | |
Giấy Ảnh Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, 5 x 7" = 10 | ||
Giấy Ảnh Glossy "Everyday Use" (GP-601) "Everyday Use" (GP-601) | 4 x 6" = 20 | ||
Envelope | European DL / US Com. #10=5 | ||
Giấy Ảnh Glossy (GP-508) | 4 x 6" = 20 | ||
Giấy Canon Oce Red Label (WOP111) | A4 = 60 | ||
Giấy Canon Oce Office Màu (SAT213) | A4 = 50 | ||
Trọng lượng giấy | Khay giấy nạp trên | Giấy thông thường: 64-105 g/m2, Giấy Canon đặc biệt: trọng lượng tối đa: xấp xỉ 275 g/m2 (Giấy Ảnh Plus Glossy II (PP-201)) | |
Cảm biến điểm mực | Đếm điểm | ||
Print Head Alignment | Thủ công | ||
Quét*3 | |||
Loại máy quét | Máy quét phẳng | ||
Phương pháp quét | Phương pháp quét CIS (Cảm biến điểm ảnh tiếp xúc) | ||
Độ phan giải thấu kính*4 | 600 x 1200dpi | ||
Độ phan giải tùy chọn*5 | 25 - 19200dpi | ||
Độ sâu bản quét (Input / Output) | Đơn sắc: | 16bit / 8bit | |
Màu: | 48bit / 24bit (RGB each 16bit / 8bit) | ||
Tốc độ quét theo line*6 | Đơn sắc: | 1.2ms/line (300dpi) | |
Màu: | 3.5ms/line (300dpi) | ||
Tốc độ quét*7 | Reflective: A4 Colour / 300dpi | Xấp xỉ 19giây | |
Kích thước văn bản tối đa | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Sao Chép | |||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
Giấy tương thích/td> | Kích thước: | A4, Letter | |
Loại giấy: | Giấy thông thường | ||
Chất lượng ảnh | Giấy thông thường: Nháp, Tiêu chuẩn | ||
Tốc độ sao chép*8 | Văn bản: Màu | sFCOT / 1 mặt | Xấp xỉ 30giây. |
sESAT / 1 mặt | Xấp xỉ 1.8ipm | ||
Copy nhiều bản | B&W / Màu | 1 - 21 trang | |
Yêu cầu hệ thống(Please visit www.canon-asia.com to check OS compatibility and to download the latest driver updates.) | Windows: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 | |
Macintosh: | Mac OS X v10.8.5and later | ||
Thông số chung | |||
Giao diện | USB tốc độ cao | ||
Môi trường hoạt động*9 | Nhiệt độ: 5 - 35°C Độ ẩm: 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường khuyến khích *10 | Nhiệt độ: 15 -30°C Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: 0 - 40°C Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ) | ||
Chế độ yên lặng | Khả dụng | ||
Mức độ ồn (in qua PC) | Ảnh (4 x 6")*11 | Xấp xỉ 46.0db(A) | |
ĐIỆN NĂNG | AC 100-240V 50 / 60Hz | ||
Điện năng tiêu thụ | OFF: | Xấp xỉ 0.4W | |
Chế độ chờ (đèn scan tắt): | AXấp xỉ 1.0W | ||
Sao chép*12 In ấn*12 (Kết nối LAN không dây đến PC) | Xấp xỉ 9W | ||
Môi trường | Tiêu chuẩn quy định | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* | |
Chứng nhận môi trường | Energy Star* | ||
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 426 x 306 x 145mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 3.4kg |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp