In | ||
Phương pháp in | In tia laser màu | |
Print Speed | A4 | Lên tới 27 / 27ppm (Đen trắng / Màu) |
Thư | Lên tới 28 / 28ppm (Đen trắng / Màu) | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200dpi (tương đương) 9,600 (tương đương) x 600dpi | |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 13.0 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4 | Xấp xỉ 8.3 / 8.6 giây (Đen trắng / Màu) |
Thư | Xấp xỉ 8.1 / 8.5 giây (Đen trắng / Màu) | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 6.1 giây | |
Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6, PostScript 3 | |
In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn | |
Cỡ giấy cho phép in đảo mặt tự động | A4, B5, Letter, Legal(*1), Executive, Foolscap, Indian Legal | |
In trực tiếp | Hỗ trợ định dạng: JPEG, TIFF, PDF | |
Lề in | 5mm - Lề trên, dưới, trái, phải (Khổ bao thư: 10mm) | |
Các tính năng in | Poster, Booklet, Watermark, Tạo trang, Tiết kiệm Mực | |
Sao chụp | ||
Tốc độ sao chụp | A4 | Lên tới 27 / 27ppm (Đen trắng / Màu) |
Thư | Lên tới 28 / 28ppm (Đen trắng / Màu) | |
Độ phân giải sao chụp | 600 x 600dpi | |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) | A4 | Lên tới 9.8 / 11.3 giây (Đen trắng / Màu) |
Thư | Lên tới 9.5 / 11.1 giây (Đen trắng / Màu) | |
Số lượng bản sao tối đa | Lên đến 999 bản | |
Phóng to / Thu nhỏ | 25 - 400% tăng giảm 1% | |
Các tính năng sao chụp | Tẩy khung, phân loại bộ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, sao chụp chứng minh thư | |
Quét | ||
Loại quét | Cảm biến Hình ảnh Chạm Màu | |
Độ phân giải quét | Độ phân giải quét quang học | Lên đến 600 x 600dpi |
Trình điều khiển tăng cường | Lên đến 9,600 x 9,600dpi | |
Độ sâu màu | 24-bit | |
Quét đảo mặt | Có | |
Quét kéo | Có, USB và mạng | |
Quét đẩy (quét sang máy tính) bằng MF Scan Utility | Có, USB và mạng | |
Quét sang USB (thông qua USB Host 2.0)) | Có | |
Tương thích bộ cài quét | TWAIN, WIA, ICA | |
Tốc độ quét (*2) | Một mặt: 27 trang/phút (đen trắng), 14 trang/phút (màu) Hai mặt: 50 trang/phút (đen trắng), 27 trang/phút (màu) | |
Quét lên đám mây | Có, thông qua ứng dụng MF Scan Utilities | |
Gửi | ||
Phương thức gửi | SMB, E-mail, FTP, iFAX | |
Chế độ màu | Màu, Đen trắng | |
Độ phân giải quét | 300 x 300dpi, 200 x 200dpi | |
Định dạng file | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) | |
Fax | ||
Tốc độ modem | Lên tới 33.6Kbps | |
Độ phân giải fax | Lên tới 406 x 391dpi | |
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
Dung lượng bộ nhớ (*3) | Lên tới 512 trang | |
Quay số bằng phím tắt | 19 số | |
Quay số tốc độ (phím tắt + số mã hóa) | Lên tới 281 số | |
Quay số theo nhóm / Địa chỉ | Tối đa 199 số/địa chỉ nhận | |
Quay số liên tục | Tối đa 310 địa chỉ nhận | |
Fax đảo mặt (TX) | Có | |
Chế độ nhận | Chỉ Fax, nhận fax bằng tay, trả lời điện thoại, tự động chuyển đổi chế độ fax / điện thoại | |
Sao lưu bộ nhớ | Sao lưu bộ nhớ fax vĩnh viễn | |
Tính năng Fax | Chuyển tiếp fax, Tiếp cận hai chiều, Nhận fax từ xa, Fax từ máy tính (chỉ chuyển fax), DRPD, ECM, Quay số tự động, Báo cáo hoạt động fax, Báo cáo kết quả thực hiện fax, Báo cáo quản lí hoạt động fax | |
Xử lý giấy | ||
Khay nạp giấy tự động đảo mặt (DADF) | 50 tờ (80g/m2) | |
Cỡ giấy cho phép nạp giấy tự động | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal(*1), Statement, Kích cỡ tùy chỉnh (tối thiểu 105 x 128mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) | |
Khay nạp giấy | Khay chuẩn | 250 tờ |
Khay đa mục đích | 50 tờ | |
Tối đa | 850 tờ | |
Khay nhả giấy | 150 tờ (úp xuống) | |
Kích cỡ giấy | Khay chuẩn | A4, B5, A5, Legal(*1), Letter, Statement, Executive, Foolscap, Indian Legal Kích cỡ tùy chỉnh (tối thiểu 100 x 148mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) |
Khay đa mục đích | A4, B5, A5, Legal(*1), Letter, Statement, Executive, Foolscap, Indian Legal Bao thư: COM10, C5, DL Kích cỡ tùy chỉnh (tối thiểu 76.2 x 127mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) | |
Loại giấy | Thin, Plain, Recycled, Heavy, Colour, Coated, Postcard, Envelope | |
Trọng lượng giấy | Khay chuẩn | 52 tới 163g/m2 (Coated: lên tới 200g/m2) |
Khay đa mục đích | 60 tới 176g/m2 (Coated: 100 - 200 g/m2) | |
Khả năng kết nối và phần mềm | ||
Giao diện chuẩn | Có dây | USB 2.0 High Speed, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
Không dây | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) | |
Near Field Communication (NFC) | Có (Thụ động) | |
Giao thức mạng | In | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Quét | Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX | |
Dịch vụ ứng dụng TCP / IP | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | |
Quản lý | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) | |
Bảo mật mạng | Có dây | Lọc địa chỉ IP/Mac, SNMPv3, SSL(HTTPS/IPPS), IEEE802.1x |
Không dây | WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |
Điều chỉnh kết nối không dây một-chạm | Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |
Các tính năng khác | In ấn bảo mật, Quản lý ID | |
Giải pháp in di động | Canon PRINT Business, Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Google Cloud Print™, Canon Print Service, Windows® 10 Mobile Print | |
Danh bạ | LDAP | |
Hệ điều hành tương thích(*4) | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Mac® OS X 10.7.5 & hơn(*5), Linux(*5) | |
Phần mềm đi kèm | Trình cài đặt máy in, Trình cài đặt máy quét, Ứng dụng quét MF, Công cụ danh bạ, Trạng thái Mực | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Bộ nhớ máy | 1GB RAM | |
Màn hình LCD | Màn hình màu cảm ứng chạm LCD WVGA 5.0" | |
Kích thước (W × D × H) | 471 x 469 x 460mm | |
Trọng lượng | 26.5kg (gồm cartridge), 24.5kg (không gồm cartridge) | |
Tiêu thụ điện | Tối đa | 1,400W hoặc ít hơn |
Khi hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 560W | |
Ở chế độ chờ (trung bình) | Xấp xỉ 17.7W | |
Ở chế độ nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 0.8W (USB / kết nối có dây / kết nối không dây) | |
Mức ồn (*6) | Khi hoạt động | Mức nén âm: 48dB Công suất âm: 6.2B |
Ở chế độ chờ | Mức nén âm: 29dB Công suất âm: 4.2B | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 - 30°C Độ ẩm: 20 - 80% RH (không ngưng tụ) | |
Điện năng yêu cầu | AC 220 - 240V, 50 / 60Hz | |
Vật tư tiêu thụ (*7) | Tiêu chuẩn | Cartridge 046 BK: 2,200 trang (theo máy: 2,200 trang) Cartridge 046 C/M/Y: 2,300 trang (theo máy: 1,200 trang) |
Cao | Cartridge 046H BK: 6,300 trang Cartridge 046H C/M/Y: 5,000 trang | |
Lượng in tối đa tháng (*8) | 50,000 trang | |
Phụ kiện đi kèm | ||
Khay nạp giấy-AF1 | Dung lượng giấy | 550 tờ |
Kích cỡ giấy | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Kích cỡ tùy chỉnh (tối thiểu 100 x 148mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) | |
Trọng lượng giấy | 52 tới 163g/m2 (Coated: lên tới 200g/m2) | |
In mã vạch | Bộ in mã vạch E1 | |
Bộ đính kèm cho đầu đọc thẻ NT-Ware Mi-Card Reader | Bộ đính kèm Mi-Card Attachment-B1 |
In | ||
Phương pháp in | In tia laser màu | |
Print Speed | A4 | Lên tới 27 / 27ppm (Đen trắng / Màu) |
Thư | Lên tới 28 / 28ppm (Đen trắng / Màu) | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200dpi (tương đương) 9,600 (tương đương) x 600dpi | |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 13.0 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4 | Xấp xỉ 8.3 / 8.6 giây (Đen trắng / Màu) |
Thư | Xấp xỉ 8.1 / 8.5 giây (Đen trắng / Màu) | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 6.1 giây | |
Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6, PostScript 3 | |
In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn | |
Cỡ giấy cho phép in đảo mặt tự động | A4, B5, Letter, Legal(*1), Executive, Foolscap, Indian Legal | |
In trực tiếp | Hỗ trợ định dạng: JPEG, TIFF, PDF | |
Lề in | 5mm - Lề trên, dưới, trái, phải (Khổ bao thư: 10mm) | |
Các tính năng in | Poster, Booklet, Watermark, Tạo trang, Tiết kiệm Mực | |
Sao chụp | ||
Tốc độ sao chụp | A4 | Lên tới 27 / 27ppm (Đen trắng / Màu) |
Thư | Lên tới 28 / 28ppm (Đen trắng / Màu) | |
Độ phân giải sao chụp | 600 x 600dpi | |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) | A4 | Lên tới 9.8 / 11.3 giây (Đen trắng / Màu) |
Thư | Lên tới 9.5 / 11.1 giây (Đen trắng / Màu) | |
Số lượng bản sao tối đa | Lên đến 999 bản | |
Phóng to / Thu nhỏ | 25 - 400% tăng giảm 1% | |
Các tính năng sao chụp | Tẩy khung, phân loại bộ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, sao chụp chứng minh thư | |
Quét | ||
Loại quét | Cảm biến Hình ảnh Chạm Màu | |
Độ phân giải quét | Độ phân giải quét quang học | Lên đến 600 x 600dpi |
Trình điều khiển tăng cường | Lên đến 9,600 x 9,600dpi | |
Độ sâu màu | 24-bit | |
Quét đảo mặt | Có | |
Quét kéo | Có, USB và mạng | |
Quét đẩy (quét sang máy tính) bằng MF Scan Utility | Có, USB và mạng | |
Quét sang USB (thông qua USB Host 2.0)) | Có | |
Tương thích bộ cài quét | TWAIN, WIA, ICA | |
Tốc độ quét (*2) | Một mặt: 27 trang/phút (đen trắng), 14 trang/phút (màu) Hai mặt: 50 trang/phút (đen trắng), 27 trang/phút (màu) | |
Quét lên đám mây | Có, thông qua ứng dụng MF Scan Utilities | |
Gửi | ||
Phương thức gửi | SMB, E-mail, FTP, iFAX | |
Chế độ màu | Màu, Đen trắng | |
Độ phân giải quét | 300 x 300dpi, 200 x 200dpi | |
Định dạng file | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) | |
Fax | ||
Tốc độ modem | Lên tới 33.6Kbps | |
Độ phân giải fax | Lên tới 406 x 391dpi | |
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
Dung lượng bộ nhớ (*3) | Lên tới 512 trang | |
Quay số bằng phím tắt | 19 số | |
Quay số tốc độ (phím tắt + số mã hóa) | Lên tới 281 số | |
Quay số theo nhóm / Địa chỉ | Tối đa 199 số/địa chỉ nhận | |
Quay số liên tục | Tối đa 310 địa chỉ nhận | |
Fax đảo mặt (TX) | Có | |
Chế độ nhận | Chỉ Fax, nhận fax bằng tay, trả lời điện thoại, tự động chuyển đổi chế độ fax / điện thoại | |
Sao lưu bộ nhớ | Sao lưu bộ nhớ fax vĩnh viễn | |
Tính năng Fax | Chuyển tiếp fax, Tiếp cận hai chiều, Nhận fax từ xa, Fax từ máy tính (chỉ chuyển fax), DRPD, ECM, Quay số tự động, Báo cáo hoạt động fax, Báo cáo kết quả thực hiện fax, Báo cáo quản lí hoạt động fax | |
Xử lý giấy | ||
Khay nạp giấy tự động đảo mặt (DADF) | 50 tờ (80g/m2) | |
Cỡ giấy cho phép nạp giấy tự động | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal(*1), Statement, Kích cỡ tùy chỉnh (tối thiểu 105 x 128mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) | |
Khay nạp giấy | Khay chuẩn | 250 tờ |
Khay đa mục đích | 50 tờ | |
Tối đa | 850 tờ | |
Khay nhả giấy | 150 tờ (úp xuống) | |
Kích cỡ giấy | Khay chuẩn | A4, B5, A5, Legal(*1), Letter, Statement, Executive, Foolscap, Indian Legal Kích cỡ tùy chỉnh (tối thiểu 100 x 148mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) |
Khay đa mục đích | A4, B5, A5, Legal(*1), Letter, Statement, Executive, Foolscap, Indian Legal Bao thư: COM10, C5, DL Kích cỡ tùy chỉnh (tối thiểu 76.2 x 127mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) | |
Loại giấy | Thin, Plain, Recycled, Heavy, Colour, Coated, Postcard, Envelope | |
Trọng lượng giấy | Khay chuẩn | 52 tới 163g/m2 (Coated: lên tới 200g/m2) |
Khay đa mục đích | 60 tới 176g/m2 (Coated: 100 - 200 g/m2) | |
Khả năng kết nối và phần mềm | ||
Giao diện chuẩn | Có dây | USB 2.0 High Speed, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
Không dây | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) | |
Near Field Communication (NFC) | Có (Thụ động) | |
Giao thức mạng | In | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Quét | Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX | |
Dịch vụ ứng dụng TCP / IP | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | |
Quản lý | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) | |
Bảo mật mạng | Có dây | Lọc địa chỉ IP/Mac, SNMPv3, SSL(HTTPS/IPPS), IEEE802.1x |
Không dây | WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |
Điều chỉnh kết nối không dây một-chạm | Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |
Các tính năng khác | In ấn bảo mật, Quản lý ID | |
Giải pháp in di động | Canon PRINT Business, Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Google Cloud Print™, Canon Print Service, Windows® 10 Mobile Print | |
Danh bạ | LDAP | |
Hệ điều hành tương thích(*4) | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Mac® OS X 10.7.5 & hơn(*5), Linux(*5) | |
Phần mềm đi kèm | Trình cài đặt máy in, Trình cài đặt máy quét, Ứng dụng quét MF, Công cụ danh bạ, Trạng thái Mực | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Bộ nhớ máy | 1GB RAM | |
Màn hình LCD | Màn hình màu cảm ứng chạm LCD WVGA 5.0" | |
Kích thước (W × D × H) | 471 x 469 x 460mm | |
Trọng lượng | 26.5kg (gồm cartridge), 24.5kg (không gồm cartridge) | |
Tiêu thụ điện | Tối đa | 1,400W hoặc ít hơn |
Khi hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 560W | |
Ở chế độ chờ (trung bình) | Xấp xỉ 17.7W | |
Ở chế độ nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 0.8W (USB / kết nối có dây / kết nối không dây) | |
Mức ồn (*6) | Khi hoạt động | Mức nén âm: 48dB Công suất âm: 6.2B |
Ở chế độ chờ | Mức nén âm: 29dB Công suất âm: 4.2B | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 - 30°C Độ ẩm: 20 - 80% RH (không ngưng tụ) | |
Điện năng yêu cầu | AC 220 - 240V, 50 / 60Hz | |
Vật tư tiêu thụ (*7) | Tiêu chuẩn | Cartridge 046 BK: 2,200 trang (theo máy: 2,200 trang) Cartridge 046 C/M/Y: 2,300 trang (theo máy: 1,200 trang) |
Cao | Cartridge 046H BK: 6,300 trang Cartridge 046H C/M/Y: 5,000 trang | |
Lượng in tối đa tháng (*8) | 50,000 trang | |
Phụ kiện đi kèm | ||
Khay nạp giấy-AF1 | Dung lượng giấy | 550 tờ |
Kích cỡ giấy | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Kích cỡ tùy chỉnh (tối thiểu 100 x 148mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) | |
Trọng lượng giấy | 52 tới 163g/m2 (Coated: lên tới 200g/m2) | |
In mã vạch | Bộ in mã vạch E1 | |
Bộ đính kèm cho đầu đọc thẻ NT-Ware Mi-Card Reader | Bộ đính kèm Mi-Card Attachment-B1 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp