Processor | HPE ML110 Gen10 Intel® Xeon®-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit |
Cache | 11MB cache |
Memory | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit |
Network Controller | Broadcom 5717 Dual-port 1Gb |
Storage Controller | HPE Software RAID |
Hard Drive | None ship standard |
Internal Storage | 4 LFF HDD Bays |
Optical Drive Bay | Non DVD |
Power Supply | HPE ML110 Gen10 550W ATX Power Supply Kit |
Management | iLO Management (standard), Intelligent Provisioning (standard), iLO Essentials (optional) |
FormFactor | Tower (5U) |
Warranty | HPE 4 Year Foundation Care Next Business Day ML110 Gen10 Service |
Country of manufacture | Singapore |
Processor | HPE ML110 Gen10 Intel® Xeon®-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit |
Cache | 11MB cache |
Memory | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit |
Network Controller | Broadcom 5717 Dual-port 1Gb |
Storage Controller | HPE Software RAID |
Hard Drive | None ship standard |
Internal Storage | 4 LFF HDD Bays |
Optical Drive Bay | Non DVD |
Power Supply | HPE ML110 Gen10 550W ATX Power Supply Kit |
Management | iLO Management (standard), Intelligent Provisioning (standard), iLO Essentials (optional) |
FormFactor | Tower (5U) |
Warranty | HPE 4 Year Foundation Care Next Business Day ML110 Gen10 Service |
Country of manufacture | Singapore |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp