Mô tả chi tiết Màn hình vi tính | |
Hãng sản xuất | HP |
Model | Z27k G3 1B9T0AA |
Kích thước màn hình | 27 inch |
Độ phân giải | 4K UHD (3840 x 2160) |
Tỉ lệ | 16:9 |
Tấm nền màn hình | IPS |
Độ sáng | 350 nits |
Màu sắc hiển thị |
|
Độ tương phản | 1000:1 |
Tần số quét | 60Hz |
Cổng kết nối | 1 HDMI 2.0; 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 USB Type-C™ (Alternative mode DisplayPort™ 1.4, Power Delivery up to 100W); 1 DisplayPort™ 1.4-in; 1 DisplayPort™ 1.4-out |
Thời gian đáp ứng | 5ms GtG (with overdrive) |
Góc nhìn |
|
Điện năng tiêu thụ | 165 W (maximum), 42 W (typical), 0.5 W (standby) |
Kích thước | 61.23 x 6.35 x 35.61 cm (Không chân đế) 61.23 x 20.5 x 53.04 cm (Gồm chân đế) |
Cân nặng | 6.2 kg |
Phụ kiện | DisplayPort™ cable |
Mô tả chi tiết Màn hình vi tính | |
Hãng sản xuất | HP |
Model | Z27k G3 1B9T0AA |
Kích thước màn hình | 27 inch |
Độ phân giải | 4K UHD (3840 x 2160) |
Tỉ lệ | 16:9 |
Tấm nền màn hình | IPS |
Độ sáng | 350 nits |
Màu sắc hiển thị |
|
Độ tương phản | 1000:1 |
Tần số quét | 60Hz |
Cổng kết nối | 1 HDMI 2.0; 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 USB Type-C™ (Alternative mode DisplayPort™ 1.4, Power Delivery up to 100W); 1 DisplayPort™ 1.4-in; 1 DisplayPort™ 1.4-out |
Thời gian đáp ứng | 5ms GtG (with overdrive) |
Góc nhìn |
|
Điện năng tiêu thụ | 165 W (maximum), 42 W (typical), 0.5 W (standby) |
Kích thước | 61.23 x 6.35 x 35.61 cm (Không chân đế) 61.23 x 20.5 x 53.04 cm (Gồm chân đế) |
Cân nặng | 6.2 kg |
Phụ kiện | DisplayPort™ cable |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp