Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) | 2.5 Gbps **** | |
Firewall Latency | 37 µs | |
Concurrent Sessions | 2 Million | |
New Sessions/Sec | 22,000 | |
Firewall Policies | 10,000 | |
IPSec VPN Throughput | 450 Mbps | |
Max G/W to G/W IPSEC Tunnels | 2,000 | |
Max Client to G/W IPSEC Tunnels | 5,000 | |
SSL VPN Throughput | 300 Mbps | |
Recommended SSL VPN Users | 300 | |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 950 / 310 Mbps | |
SSL Inspection Throughpu | 260 Mbps | |
Application Control Throughput | 320 Mbps | |
NGFW Throughput | 210 Mbps | |
Threat Protection Throughput | 200 Mbps | |
Max FortiAPs (Total / Tunnel) | 64 / 32 | |
Max FortiTokens | 1,000 | |
Max Registered FortClient | 600 | |
Virtual Domains ( Default/Max) | 10-Oct | |
Interfaces | 20x GE RJ45, 2x Shared Port Pairs | |
Local Storage | 32 GB | |
Power Supplies | Single AC PS | |
Form Factor | 1 RU | |
Variants | LENC, POE, High Port Density |
Sản phẩm Firewall Fortigate Mid Range Series FortiGate 101E FG-101E
20 x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 14x switch ports), 2x Shared Media pairs
(including 2x GE RJ45 ports, 2x SFP slots) 480 GB onboard storage. Maximum managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32.
FortiGate 101E FG-101E kết hợp FortiOS ™ là hệ điều hành bảo mật với bộ vi xử lý đặc chủng FortiASIC và phần cứng để cung cấp cho khách hàng hệ thống an ninh mạng toàn diện, nhiều tầng và hiệu suất cao với các chức năng bao gồm:
Hệ thống Fortinet 101E (FG-101E) giúp chi phí đầu tư của khách hàng thấp và hiệu quả, bảo vệ toàn diện mạng lưới chống lại các mối đe dọa mạng, nội dung, và các mối đe dọa ở cấp ứng dụng – bao gồm các cuộc tấn công phức tạp vốn rất được ưa thích của tội phạm – mà không làm giảm tính sẵn sàng và thời gian hoạt động của hệ thống
Tham khảo thêm: Hướng dẫn cấu hình cài đặt Firewall Fortinet | Firewall Fortigate
Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) | 2.5 Gbps **** | |
Firewall Latency | 37 µs | |
Concurrent Sessions | 2 Million | |
New Sessions/Sec | 22,000 | |
Firewall Policies | 10,000 | |
IPSec VPN Throughput | 450 Mbps | |
Max G/W to G/W IPSEC Tunnels | 2,000 | |
Max Client to G/W IPSEC Tunnels | 5,000 | |
SSL VPN Throughput | 300 Mbps | |
Recommended SSL VPN Users | 300 | |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 950 / 310 Mbps | |
SSL Inspection Throughpu | 260 Mbps | |
Application Control Throughput | 320 Mbps | |
NGFW Throughput | 210 Mbps | |
Threat Protection Throughput | 200 Mbps | |
Max FortiAPs (Total / Tunnel) | 64 / 32 | |
Max FortiTokens | 1,000 | |
Max Registered FortClient | 600 | |
Virtual Domains ( Default/Max) | 10-Oct | |
Interfaces | 20x GE RJ45, 2x Shared Port Pairs | |
Local Storage | 32 GB | |
Power Supplies | Single AC PS | |
Form Factor | 1 RU | |
Variants | LENC, POE, High Port Density |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp