Rating (VA/W) | 1500VA/1350W |
Dimensions, mm | |
Unit (W x D x H) | 438 x 510 x 86 |
Shipping (W x D x H) | 565 x 700 x 240 |
Weight, kg | |
Unit | 21 |
Shipping | 26 |
Input AC Parameters | |
Voltage Range Without Battery Operation (230V default) | 166 - 278 |
Frequency Range (Hz) | 45 - 65, autosensing |
Input Power Connector | IEC60320 C14 |
Surge Protetion (J) | 624 |
Output AC Parameters | |
Output Receptacles | 3 + 3 IEC60320 C13 |
Output Receptacles - Controllable | Yes - 1 group |
Output Voltage | 200/208/220/230/240 |
Waveform (Battery Operation) | Pure Sine Wave |
Transfer Time | 4 - 6 ms Typical |
Output Overload (AC Mode) | 106% - 125% @ 60 s 126% - 150% @ 50 s 151% - 200% @ 2 s |
Efficiency (full load, line mode, type) | 97% |
Battery | |
Type | Valve-regulated, non-spillable, lead acid |
Recharge Time (internal batteries, typical) |
3 hr @ 90% |
Compatible External Battery Cabinet | GXT5-EBC48VRT2UE |
Environmental | |
Operating Temperature (ºC) | 0 to 40 |
Storage Temperature (ºC) | -25 to +55 without battery inside |
Relative Humidity (Operation) | 20% to 90% |
Operating Altitude (m) | 3000 |
Audible Noise (line mode) | <40dB normal mode, <70% load <45dB AVR mode, >70% load |
Form Factor | Rack / Tower (2U) |
Agency | |
Compliance | CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA |
Safety | IEC/EN62040-1 |
Transportation | ISTA 2A |
Environmental | RoHS2 / REACH / WEEE |
Bộ lưu điện Vertiv Liebert EDGE UPS 1500VA/1350W 230V 2U Rack/Tower (Công suất :1500VA/1350W)
- Liebert EDGE UPS 1500VA/1350W 230V 2U Rack/Tower.
- Rating: 1500VA/1350W.
- Input AC:
+ Voltage Range Without Battery Operation (230V default): 166V - 278V.
+ Frequency Range: 45Hz - 65Hz, autosensing.
- Output AC:
+ Output Receptacles: 3 + 3 IEC60320 C13.
+ Output Voltage: 200V/208V/220V/230V/240V.
+ Waveform (Battery Operation): Pure Sine Wave.
+ Transfer Time: 4 - 6 ms Typical.
- Dimension (W x D x H): 438 x 510 x 86 mm.
- Weight: 21kg.
Rating (VA/W) | 1500VA/1350W |
Dimensions, mm | |
Unit (W x D x H) | 438 x 510 x 86 |
Shipping (W x D x H) | 565 x 700 x 240 |
Weight, kg | |
Unit | 21 |
Shipping | 26 |
Input AC Parameters | |
Voltage Range Without Battery Operation (230V default) | 166 - 278 |
Frequency Range (Hz) | 45 - 65, autosensing |
Input Power Connector | IEC60320 C14 |
Surge Protetion (J) | 624 |
Output AC Parameters | |
Output Receptacles | 3 + 3 IEC60320 C13 |
Output Receptacles - Controllable | Yes - 1 group |
Output Voltage | 200/208/220/230/240 |
Waveform (Battery Operation) | Pure Sine Wave |
Transfer Time | 4 - 6 ms Typical |
Output Overload (AC Mode) | 106% - 125% @ 60 s 126% - 150% @ 50 s 151% - 200% @ 2 s |
Efficiency (full load, line mode, type) | 97% |
Battery | |
Type | Valve-regulated, non-spillable, lead acid |
Recharge Time (internal batteries, typical) |
3 hr @ 90% |
Compatible External Battery Cabinet | GXT5-EBC48VRT2UE |
Environmental | |
Operating Temperature (ºC) | 0 to 40 |
Storage Temperature (ºC) | -25 to +55 without battery inside |
Relative Humidity (Operation) | 20% to 90% |
Operating Altitude (m) | 3000 |
Audible Noise (line mode) | <40dB normal mode, <70% load <45dB AVR mode, >70% load |
Form Factor | Rack / Tower (2U) |
Agency | |
Compliance | CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA |
Safety | IEC/EN62040-1 |
Transportation | ISTA 2A |
Environmental | RoHS2 / REACH / WEEE |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp