MODEL | GXT MT + CX 2 kVA | |
PHA | 1 pha vào / 1 pha ra | |
Dung lượng | Loại tiêu chuẩn | 2000VA / 1800W |
Loại Long Backup | 2000VA / 600W | |
NGÕ VÀO | ||
Điện áp danh định | 230 VAC | |
Dãi điện áp | Low Line Loss | 110 VAC ± 3% tại 50% tải 176 VAC ± 3% tại 100% tải |
Low Line Comback | 120 VAC ± 3% tại 50% tải 186 VAC ± 3% tại 100% tải |
|
Low Line Loss | 280 VAC ± 3% | |
High Line Comback | 270 VAC ± 3% | |
Dãi tần số | 40 Hz ~ 70 Hz | |
Hệ số công suất | ≥ 0.99 @ 100% load | |
NGÕ RA | ||
Điện áp danh định |
208/220/230/240VAC | |
Điều chỉnh điện áp AC | ± 1% | |
Dải tần số (Dải đồng bộ) | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz | |
Dải tần số (Chế độ Ắc quy) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
Hệ số nén |
3:1 (max.) |
|
Méo hài | ≤ 3 % THD (Linear Load), ≤ 7 % THD (Non-linear Load) | |
Thời gian chuyển mạch | Bypass sang Inverter (Chế độ điện lưới) | 0ms |
Inverter sang Bypass (Chế độ điện lưới) | 4ms | |
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |
Hiệu suất chế độ AC/AC @ 100% tải | 88% | |
Biến áp cách ly lắp trong | Không có | |
ẮC QUY | ||
Loại Model tiêu chuẩn | Loại ắc quy | 12VDC / 9Ah |
Số lượng | 4 | |
Thời gian nạp sạc | 4 giờ đạt 90% dung lượng | |
Dòng sạc cực đại | 10A | |
Điện áp sạc | 54.7VDC ± 1% | |
Loại Model Long Backup | Loại ắc quy | Phụ thuộc vào dung lượng ắc quy mở rộng |
Số lượng | 6 | |
Dòng sạc | 1.0A/2.0A/4.00.0A, 6.0A default | |
Điện áp sạc thả nổi | 82.1 VDC ± 1% | |
HIỂN THỊ | ||
Màn hình LCD | trạng thái UPS, mức Load, mức ắc quy, điện áp vào/ra, định thời gian sạc, và các cảnh báo lỗi | |
CẢNH BÁO | ||
Chế độ Ắc quy | 4 giây kêu 1 lần | |
Ắc quy yếu | 1 giây kêu 1 lần | |
Quá tải | 1 giây kêu 2 lần | |
Lỗi | Phát tiếng kêu liên tục | |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG / THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||
Nhiệt độ môi trường | 20-90 % RH @ 0- 45°C (non-condensing) | |
Độ ồn | Less than 50dBA @ 1 Meter | |
Model tiêu chuẩn |
Kích thước (D x W x H) (mm) | 397 x 145 x 220 |
Trọng lượng (kg) | 17 | |
Model long backup | Kích thước (D x W x H) (mm) | 397 x 145 x 220 |
Trọng lượng (kg) | 6.8 | |
QUẢN LÝ | ||
Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, and MAC | |
SNMP tùy chọn | Quản lý nguồn qua trình quản lý SNMP và trình duyệt web |
MODEL | GXT MT + CX 2 kVA | |
PHA | 1 pha vào / 1 pha ra | |
Dung lượng | Loại tiêu chuẩn | 2000VA / 1800W |
Loại Long Backup | 2000VA / 600W | |
NGÕ VÀO | ||
Điện áp danh định | 230 VAC | |
Dãi điện áp | Low Line Loss | 110 VAC ± 3% tại 50% tải 176 VAC ± 3% tại 100% tải |
Low Line Comback | 120 VAC ± 3% tại 50% tải 186 VAC ± 3% tại 100% tải |
|
Low Line Loss | 280 VAC ± 3% | |
High Line Comback | 270 VAC ± 3% | |
Dãi tần số | 40 Hz ~ 70 Hz | |
Hệ số công suất | ≥ 0.99 @ 100% load | |
NGÕ RA | ||
Điện áp danh định |
208/220/230/240VAC | |
Điều chỉnh điện áp AC | ± 1% | |
Dải tần số (Dải đồng bộ) | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz | |
Dải tần số (Chế độ Ắc quy) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
Hệ số nén |
3:1 (max.) |
|
Méo hài | ≤ 3 % THD (Linear Load), ≤ 7 % THD (Non-linear Load) | |
Thời gian chuyển mạch | Bypass sang Inverter (Chế độ điện lưới) | 0ms |
Inverter sang Bypass (Chế độ điện lưới) | 4ms | |
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |
Hiệu suất chế độ AC/AC @ 100% tải | 88% | |
Biến áp cách ly lắp trong | Không có | |
ẮC QUY | ||
Loại Model tiêu chuẩn | Loại ắc quy | 12VDC / 9Ah |
Số lượng | 4 | |
Thời gian nạp sạc | 4 giờ đạt 90% dung lượng | |
Dòng sạc cực đại | 10A | |
Điện áp sạc | 54.7VDC ± 1% | |
Loại Model Long Backup | Loại ắc quy | Phụ thuộc vào dung lượng ắc quy mở rộng |
Số lượng | 6 | |
Dòng sạc | 1.0A/2.0A/4.00.0A, 6.0A default | |
Điện áp sạc thả nổi | 82.1 VDC ± 1% | |
HIỂN THỊ | ||
Màn hình LCD | trạng thái UPS, mức Load, mức ắc quy, điện áp vào/ra, định thời gian sạc, và các cảnh báo lỗi | |
CẢNH BÁO | ||
Chế độ Ắc quy | 4 giây kêu 1 lần | |
Ắc quy yếu | 1 giây kêu 1 lần | |
Quá tải | 1 giây kêu 2 lần | |
Lỗi | Phát tiếng kêu liên tục | |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG / THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||
Nhiệt độ môi trường | 20-90 % RH @ 0- 45°C (non-condensing) | |
Độ ồn | Less than 50dBA @ 1 Meter | |
Model tiêu chuẩn |
Kích thước (D x W x H) (mm) | 397 x 145 x 220 |
Trọng lượng (kg) | 17 | |
Model long backup | Kích thước (D x W x H) (mm) | 397 x 145 x 220 |
Trọng lượng (kg) | 6.8 | |
QUẢN LÝ | ||
Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, and MAC | |
SNMP tùy chọn | Quản lý nguồn qua trình quản lý SNMP và trình duyệt web |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp