Model | SRV6KRI |
Output | |
Output power capacity | 6000VA/ 6000W |
Nominal Output Voltage | 230V |
Output Frequency | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Other output voltages | 220V, 240V |
Crest Factor | 3:01 |
Topology | Double Conversion Online |
Waveform | Sine wave |
Input | |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input frequency | 40 - 70 Hz |
Input Connections | Hard Wire 3-wire |
Other Input Voltages | 220V, 240V |
Communications & Management | |
Control panel | Multi-function LCD status and control console |
Audible Alarm | Alarm when on battery: distinctive low battery alarm: overload continuous tone alarm |
Emergency Power Off (EPO) | Yes |
Batteries & Runtime Estimates | |
Battery Type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof |
Typical recharge time | 3 hour(s) |
Battery Volt-Amp-Hour Capacity | 1124 |
Half Load Runtime | 12.5 min |
Full Load Runtime | 4 min |
General | |
Dimensions | 173 x 438 x 710 mm |
Weight | 61kg |
Operating Temperature | 0 - 40°C |
Operating Relative Humidity | 0 - 95% (non-condensing) |
Model | SRV6KRI |
Output | |
Output power capacity | 6000VA/ 6000W |
Nominal Output Voltage | 230V |
Output Frequency | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Other output voltages | 220V, 240V |
Crest Factor | 3:01 |
Topology | Double Conversion Online |
Waveform | Sine wave |
Input | |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input frequency | 40 - 70 Hz |
Input Connections | Hard Wire 3-wire |
Other Input Voltages | 220V, 240V |
Communications & Management | |
Control panel | Multi-function LCD status and control console |
Audible Alarm | Alarm when on battery: distinctive low battery alarm: overload continuous tone alarm |
Emergency Power Off (EPO) | Yes |
Batteries & Runtime Estimates | |
Battery Type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof |
Typical recharge time | 3 hour(s) |
Battery Volt-Amp-Hour Capacity | 1124 |
Half Load Runtime | 12.5 min |
Full Load Runtime | 4 min |
General | |
Dimensions | 173 x 438 x 710 mm |
Weight | 61kg |
Operating Temperature | 0 - 40°C |
Operating Relative Humidity | 0 - 95% (non-condensing) |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp