Model | SRV3KRI |
Output | |
Output power capacity | 3000VA/ 2400W |
Nominal Output Voltage | 230V |
Output Frequency | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Other output voltages | 220V, 240V |
Crest Factor | 3:01 |
Topology | Double Conversion Online |
Waveform | Sine wave |
Output Connections | (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) |
Input | |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input frequency | 40 - 70 Hz |
Input Connections | IEC-320 C14 |
Input voltage range for main operations | 160 - 280V |
Number of Power Cords | 1 |
Other Input Voltages | 220V, 240V |
Communications & Management | |
Control panel | Multi-function LCD status and control console |
Audible Alarm | Alarm when on battery: distinctive low battery alarm: overload continuous tone alarm |
Batteries & Runtime Estimates | |
Battery type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof |
Battery Volt-Amp-Hour Capacity | 473 |
Half Load Runtime | 13 min |
Full Load Runtime | 4 min |
General | |
Dimensions | 437 x 632 x 86 mm |
Weight | 27.6kg |
Operating Temperature | 0 - 40°C |
Operating Relative Humidity | 0 - 95% (non-condensing) |
Model | SRV3KRI |
Output | |
Output power capacity | 3000VA/ 2400W |
Nominal Output Voltage | 230V |
Output Frequency | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Other output voltages | 220V, 240V |
Crest Factor | 3:01 |
Topology | Double Conversion Online |
Waveform | Sine wave |
Output Connections | (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) |
Input | |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input frequency | 40 - 70 Hz |
Input Connections | IEC-320 C14 |
Input voltage range for main operations | 160 - 280V |
Number of Power Cords | 1 |
Other Input Voltages | 220V, 240V |
Communications & Management | |
Control panel | Multi-function LCD status and control console |
Audible Alarm | Alarm when on battery: distinctive low battery alarm: overload continuous tone alarm |
Batteries & Runtime Estimates | |
Battery type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof |
Battery Volt-Amp-Hour Capacity | 473 |
Half Load Runtime | 13 min |
Full Load Runtime | 4 min |
General | |
Dimensions | 437 x 632 x 86 mm |
Weight | 27.6kg |
Operating Temperature | 0 - 40°C |
Operating Relative Humidity | 0 - 95% (non-condensing) |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp