SKU | SRV10KIL + SRV240BP-9A |
Output | |
Output power capacity | 10kVA/ 10kW |
Nominal Output Voltage | 230V |
Output Frequency | 50/60Hz ± 3 Hz |
Other output voltages | 220V, 240V |
Crest Factor | 3:01 |
Topology | Double Conversion Online |
Waveform | Sine wave |
Input | |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input frequency | 40 - 70 Hz |
Input Connections | Hard Wire 3-wire |
Other Input Voltages | 220V, 240V |
External Battery Pack (SRV240BP-9A) | |
Charging Current | 1 to 4 A (adjustable) |
Battery Type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery |
Battery Volt-Amp-Hour Capacity | 1512 |
Half Load Runtime | 21 min |
Full Load Runtime | 8 min |
Communications & Management | |
Interface Port(s) | DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB |
Control panel | Multi-function LCD status and control console |
Audible Alarm | Alarm when on battery: distinctive low battery alarm: overload continuous tone alarm |
Emergency Power Off (EPO) | Yes |
General | |
Dimensions (DxWxH) | Power Module: 447 x 190 x 336 mm |
Battery Pack: 485 x 190 x 368 mm | |
Weight | 76.5kg |
Operating Temperature | 0 - 40°C |
Operating Relative Humidity | 0 - 95% (non-condensing) |
SKU | SRV10KIL + SRV240BP-9A |
Output | |
Output power capacity | 10kVA/ 10kW |
Nominal Output Voltage | 230V |
Output Frequency | 50/60Hz ± 3 Hz |
Other output voltages | 220V, 240V |
Crest Factor | 3:01 |
Topology | Double Conversion Online |
Waveform | Sine wave |
Input | |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input frequency | 40 - 70 Hz |
Input Connections | Hard Wire 3-wire |
Other Input Voltages | 220V, 240V |
External Battery Pack (SRV240BP-9A) | |
Charging Current | 1 to 4 A (adjustable) |
Battery Type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery |
Battery Volt-Amp-Hour Capacity | 1512 |
Half Load Runtime | 21 min |
Full Load Runtime | 8 min |
Communications & Management | |
Interface Port(s) | DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB |
Control panel | Multi-function LCD status and control console |
Audible Alarm | Alarm when on battery: distinctive low battery alarm: overload continuous tone alarm |
Emergency Power Off (EPO) | Yes |
General | |
Dimensions (DxWxH) | Power Module: 447 x 190 x 336 mm |
Battery Pack: 485 x 190 x 368 mm | |
Weight | 76.5kg |
Operating Temperature | 0 - 40°C |
Operating Relative Humidity | 0 - 95% (non-condensing) |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SVC VIỆT NAM - Địa chỉ đăng ký: Nhà 29 Ngách 25 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0108158031 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp